ʻIke ʻia i ka makahiki 2015, aia ʻo Sichuan Jisheng ma Leshan national high-tech ʻenehana hoʻomohala wahi, e uhi ana i kahi o 60000 square meters. He ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe, hoʻohui i ka R&D, hana a kūʻai aku o ka huahana. Me kahi hoʻolimalima o 180 miliona yuan, ua hoʻolālā a hoʻokumu ka hui i nā laina hana huahana e like me nā kūlana GMP, i lako me nā lako hana hou a me nā mea nānā a me nā mea hoʻāʻo. Hoʻopili nā huahana i nā kahua he nui, e like menā peptides maʻamau, nā peptides cosmetic, nā ʻāpana molekala liʻiliʻi, nā waikawa aminoa pela aku.
Mai ka hoʻokumu ʻana, ua hala ka hui i ka ISO9001, ISO22000, KOSHER a me nā palapala hōʻoia ʻē aʻe a loaʻa iā ia ma mua o 20 mau patent. Ua hoʻolālā kūʻokoʻa mākou, hoʻomohala a synthesized i nā kaulahao polypeptide mai 2-120 amino acids a loaʻa i ka nui o nā hoʻokō patent a me ka hana ʻoihana ʻoi aku ma mua o 50 mau ʻano huahana.
Me ka philosophy hana o ka maikaʻi kūpaʻa a me ka hui win-win, hāʻawi ka ʻoihana i nā mea waiwai maikaʻi a me nā lawelawe maikaʻi loa no ka lāʻau lapaʻau, cosmetic a me nā ʻoihana meaʻai.
Ke kakali nei ʻo Sichuan Jisheng e hana pū me ʻoe i ka lima e hana i nā hoʻokō maikaʻi.
Pūnaewele:http://www.jsjpharm.cn
Huahana i hōʻike ʻia:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide , Glucagon, Eptifibatide, Oxytocin, Calcitonin Salmon;
Patent i ka Polypeptide:ʻO Eptifibatide, Calcitonin Salmon
ʻO kā mākou papa inoa huahana
Peptide Kuʻuna& Cosmetic Peptide & meaʻai
| 'ikamu | Inoa Huahana | CAS No. |
| Peptide Kuʻuna | Teriparatide | 52232-67-4 |
| ʻO Cetrorelix | 120287-85-6 | |
| Liraglutide | 204656-20-2 | |
| DSIP | 62568-57-4 | |
| Pramlintide | 196078-30-5 | |
| Semax | 80714-61-0 | |
| Tirzepatide | 137525-51-0 | |
| Dihexa | 1401708-83-5 | |
| ʻO Thymalfasin | 69440-99-9 | |
| Epitalona | 307297-39-8 | |
| Melanotan-II | 121062-08-6 | |
| Semaglutide | —— | |
| Protirelin | 24305-27-9 | |
| ʻO ka Salmon Calcitonin | 47931-85-1 | |
| ARA290 | 1208243-50-8 | |
| Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
| ʻO Aviptadil Acetate | 40077-57-4 |
| 'ikamu | Inoa Huahana | CAS No. |
|
| Oligopeptide-1 | ——— |
| ʻO Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 823202-99-9 | |
| ʻO Peptide Hoʻomaʻamaʻa | Matrixyl 3000 | ——— |
| etrapeptide-1 | ——— | |
| Decapepitde-4 | ——— | |
| ʻO Peptide Hoʻomaʻamaʻa | Oligopeptide-6 | ——— |
| Arginine/Lysine Polypeptide | 936616-33-0 | |
| Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 | |
| Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
| Decapeptide-12 | ——— | |
| Hexapeptide-2 | ——— | |
| L-Carnosine | 305-84-0 | |
| Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 | |
| Acetyl Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
| 'ikamu | Inoa Huahana | CAS No. |
| ʻO Peptide Hoʻomaʻamaʻa | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapeptide-2 | ——— | |
| Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
| ʻO Peptide Hoʻomaʻamaʻa | Copper Peptide | 49557-75-7 |
| Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
| Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Peptide | ——— | |
| Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
| Decapeptide-2 | ——— |
| 'ikamu | Inoa Huahana | CAS No. |
| ʻO Peptide Hoʻomaʻamaʻa | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapeptide-2 | ——— | |
| Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
| ʻO ka Peptide Peptide Kosmetic | Copper Peptide | 49557-75-7 |
| Peptide | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
| Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
| Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Peptide | ——— | |
| Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
| Decapeptide-2 | ——— |
| 'ikamu | Inoa Huahana | CAS No. |
| Mea hoʻohui meaʻai | L-Leucine | 61-90-5 |
| L-Lsoleucine | 73-32-5 | |
| L-Glutamine | 56-85-9 | |
| L-Valine | 72-18-4 | |
| L-Tyrosine | 60-18-4 | |
| L-Arginine | 74-79-3 | |
| L-Aspartic Acid | 56-84-8 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| GABA | 56-12-2 | |
| L-Proline | 147-85-3 | |
| L-Threonine | 72-19-5 | |
| Beta-Alanine | 107-95-9 | |
| DL-Alanine | 302-72-7 | |
| DL-Isoleucine | 443-79-8 | |
| DL-Glutamic Acid | 617-65-2 |
Ka manawa hoʻouna: Sep-03-2022

